kml

Down

Load

ルート概要

ここをクリックすると解説が見れます。

Dataは自己の責任においてお使いください。

gpx

Down

Load

  須磨・高取        
1001 山陽須磨浦公園…鉢伏山…旗振山       1001
1004 旗振山南西尾根…塩屋台       1004
1005 鉢伏山…山腹の道…妙見堂跡…一の谷       1005
1012 横尾二町目…東山東…高尾台       1012
1015 禅昌寺バス停…P154.5…勝福寺       1015
1016 縦走路横尾…妙法寺…野路山公園…高取山…丸山長者町       1016
1019 高取山南灯篭…ワイヤー危険道…高神の滝…高取山町       1019
1131 横尾三丁目…野路菊の丘…横尾山…栂尾山…P239…離宮公園       1131
1132 横尾三丁目…東山東…馬の背…横尾山南尾根…水野谷       1132
1149 横尾三丁目…東山…馬の背…横尾山…栂尾山…文太郎道…高座台センター…おらが山…鉄拐山…一ノ谷       1149
1165 横尾三丁目…東山東…P154.5…禅昌寺…岩盤鉄塔…三角点…禅昌寺幼稚園…禅昌寺バス停…p154.5…東山東 2015 04 17 1165
1200 横尾二丁目…東山東…分岐…ゴルジュ…飛松中学校       1200
1210 横尾南(東山東の鉄塔を起点 藪漕ぎ有り) 2015 12 23 1210
1221 横尾山南尾根…分岐 (知られざるルート) 2016 02 25 1221
1223 横尾山…縦走路分岐 (知られざるルート) 2016 02 25 1223
1226 横尾三丁目…東山東…分岐…ゴルジュ…飛松中学校…板宿八幡神社…P154.5…椿の林道…東山東 2016 03 12 1226
1230 横尾山南尾根…四叉路 2016 03 29 1230
1231 横尾山南尾根…枝尾根…水野谷右俣…南尾根…水野1001 須磨浦-旗振.png谷分岐 2016 03 29 1231
1232 東山南尾根…枝尾根…水野谷右俣…南尾根…高尾台…東山東 2016 03 31 1232
1234 東山東…高尾山西谷源流 2016 04 04 1234
1268 栂尾山東…文太郎道先…水野谷左俣       1268
1269 栂尾山南…P239…水野谷左俣…離宮北入口       1269
1272 栂尾山南…P239…須磨の名水       1272
1279 山陽須磨…一ノ谷町二丁目…義経道…山腹道…妙見堂跡…鉄拐山…おらが山…高倉台センター…文太郎道…栂尾山…横尾山…馬の背…東山…勝福寺       1279
1282 横尾中学校西歩道…妙法寺…野路山公園…高取山縦走路…分岐…萩の寺…口の川バス停…高取山三角点       1282
1288 横尾山西一帯       1288
1290 水道施設道…横尾山西の背       1290
1299 横尾三丁目…子馬の背…馬の背…横尾山南尾根…水の谷中央尾根 …馬の背…東山…横尾三丁目       1299
1310 JR新神戸…市ケ原…大竜寺…鍋蓋山…菊水山…神鉄鵯越…丸山町…高取山…妙法寺…横尾中学校       1310
1357 高取山…高取山南岩盤…口の川バス停…河川管理フェンス…農園横断…法面修復天端…椿の林道…東山東鉄塔       1357
1358 高取神社登拝口…高取神社…高取山三角点…口の川…藪漕ぎ…東山…馬の背…水の谷中央尾根…水の谷左俣…水野町 2018 09   1358
1373 高倉台…鉄拐山…清玄町 2017 04 19 1373
1374 高倉台…おらが山…妙見堂跡…旧神姫道 2017 04 20 1374
1377 横尾椿谷公園…野路菊の丘…横尾山…横尾山北尾根…馬の背北尾根…水の谷右俣…水の谷東尾根…ゴルジュ…飛松中学校…板宿商店街 2020 08 17 1377
1386 横尾三丁目…東山…馬の背…横尾山…栂尾山…高倉台センター…おらが山…鉄拐山…旗振山…山腹道…妙見堂跡…須磨寺…離宮公園…離宮公園北入口…水の谷左俣…横尾山北尾根…横尾道 2020 03 01 1386
1387 板宿横尾三丁目…椿の林道…P154.5…禅昌寺…岩盤鉄塔…高取神社…口の川…岩盤鉄塔2…高取山縦走路…萩の寺…妙法寺…横尾三丁目 2020 03 06 1387
1388 一ノ谷バス停…義経道…鉄拐山…妙見堂跡…高倉町…高倉台小学校…文太郎道…栂尾山…階段…高倉台センター…おらが山…旗振山…国道2号線…一ノ谷バス停 2020 03 12 1388
1391 横尾三丁目…野路菊の丘…横尾山…栂尾山…須磨の名水…水野谷中央尾根…馬の背…東山…水野谷東尾根〜高尾台…勝福寺…P154.5…椿の林道…横尾三丁目 2020 04 22 1391
1413 椿谷公園…野路菊の丘…水野谷左俣…水野谷右俣…横尾山…横尾山北尾根…横尾道…馬の背…東山…椿の林道…P154.5…板宿八幡神社…地下鉄板宿 2021 07 17 1413
           
           
  菊水・鍋蓋・平野        
1024 七三峠…二本松林道…平野谷西尾根…平野祇園神社       1024
1027 縦走路分岐…鍋蓋北道…洞川       1027
1028 鍋蓋北道…神戸変電所       1028
1199 諏訪山公園…大師道…猩々池…二本松林道…平野谷東尾根…平野浄水場 2015 11 17 1199
1319 諏訪山公園…大師道…猩々池…再度公園…鍋蓋山…七三峠…極楽谷…金清橋バス停 2017 07 31 1319
1359 菊水ルンゼ…菊水山…せせらぎ…鈴蘭台 2018 04 02 1359
1360 神鉄鈴蘭台…君影町…イヤガ谷東尾根…烏原貯水池…湊山町       1360
1382 神鉄鵯越…菊水山…せせらぎ…神鉄鈴蘭台 2019 11 20 1382
1392 諏訪山公園…大師道…猩々池…再度公園…鍋蓋山…菊水山…石井ダム…神鉄鵯越…丸山町…長者町 2020 03 19 1392
1393 諏訪山公園…大師道…猩々池…再度公園…鍋蓋山…菊水山…妙号岩…イヤガ谷東尾根…神鉄鵯越 2020 05 22 1393
1398 神鉄鈴蘭台…君影ロック…妙号岩〜菊水ルンゼ〜天王谷西尾根…平野祇園神社 2021 01 06 1398
1408 神鉄鈴蘭台…せせらぎ…菊水山…菊水ゴルフ場…金清橋…極楽谷南尾根…七三峠…平野谷東尾根…平野谷西尾根…平野祇園神社 2021 05 15 1408
1420 ひよどり尾根一帯 2021 11 17 1420
1421 神鉄鈴蘭台…せせらぎ東尾根…菊水山…鍋蓋北谷…再度公園…再度公園…ひふみ園跡…二本松バス停…天神谷東尾根…北野町…三宮 2021 11 20 1421
    2021 11    
           
           
  再度・布引・森林        
1030 稲妻坂…ハーブ東尾根…徳光院       1030
1031 市ケ原谷…ハーブ園北入口       1031
1380 諏訪山公園…大師道…猩々池…再度公園…鍋蓋山…七三峠…平野谷西尾根…二本松林道…天王谷…平野祇園神社 2019 03 27 1380
1389 修法ヶ原…蛇ヶ谷…再度東谷…高雄山…南ドント…北ドントリッジ…二十渉…森林管理道…高雄山西…再度公園 2020 04 11 1389
1390 修法ヶ原〜高雄山〜蛇ヶ谷 2020 04 19 1390
1397 JR新神戸…布引…市ケ原…蛇ケ谷…修法ケ原…再度山…二本松バス停…天神谷…北野町 2020 12 19 1397
1412 JR新神戸…布引…大竜寺…鍋蓋山…菊水山…神鉄鵯越…丸山町…高取山…妙法寺…横尾 2021 06 26 1412
1419 JR三宮…北野町…天神谷西尾根…堂徳山…再度公園〜天神谷…JR三宮 2021 11 11 1419
1429 JR新神戸…布引…市ケ原…善助茶屋…猩々池…二本松バス停…天神谷…JR三宮 2022 04 09 1429
1430 JR新神戸…北野谷…二本松バス停…善助茶屋…修法ケ原…旧ひふみ園跡…大師道…諏訪山公園…天神谷…JR三宮 2022 04 09 1430
           
  摩耶山・杣谷・油コブシ        
1035 摩耶山星の駅……杣谷峠…神戸市立自然の家…サウスロード(現在閉鎖中)…丁ヶ辻…ケーブル山頂駅       1035
1039 摩耶ケーブル駅…虹駅…上野道…青谷       1039
1042 天狗塚…長峰山東尾根…篠原伯母野山町       1042
1043 六甲ケーブル下駅…新六甲大橋〜アイスロード〜シュラインロード…逢山峡…唐櫃台       1043
1076 杣谷峠…穂高湖…シェール道…獺池……烏帽子岩       1076
1371 青谷…行者堂跡…ケープル虹の駅…摩耶山…オルテッド摩耶…木袋谷西尾…杣谷…長峰堰堤…護国神社       1371
1383 青谷道…行者堂跡…天上寺跡…摩耶山…桜谷…二十渉…蛇ケ谷…再度公園…猩々池…大師道…諏訪山公園 2020 01 25 1383
1384 JR新神戸…布引…市ケ原…稲妻坂…天狗道…摩耶山…アドベンチャー…地蔵谷…市ケ原…布引…JR新神戸 2020 01 29 1384
1395 JR新神戸…布引…市ケ原…稲妻坂…天狗道…摩耶山…天上寺跡…上野道…神戸高校前 2020 10 28 1395
1402 神戸高校前…上野道…天上寺跡…摩耶山…徳川道…新穂高…二十渉…市ケ原…JR新神戸 2021 02 21 1402
1411 阪急御影…深田池…鴨子ヶ原…御影山手…坊主山…油コブシ…記念碑台…ノースロード…大池地獄谷…神鉄大池 2021 06 20 1411
           
           
           
  芦屋川・岡本・石切        
1053 神戸薬科…中野村谷西尾根…魚屋道…金鳥山への分岐       1053
1054 分岐点…魚屋道〜甲南女子大       1054
1063 八幡谷分岐…七兵衛山南水平道…ハブ谷て前崩れ       1063
1064 打越山…関電保全道…P279…西岡本       1064
1252 山芦屋公園…道畔谷南尾根…道畔尾根…岩梯子…荒地山…黒岩…道畦中尾根…陽明水…山芦屋公園 2016 08 11 1252
1253 芦屋ゲート…急登道…道畔谷北尾根…荒地山…トカゲ広場…荒地山…高座谷…五叉路…風吹岩…高座ノ滝…山芦屋公園 2016 09 02 1253
1400 エクセル東バス停…石切道…分岐…五助谷…凌雲台…五助山…住吉川…渦森橋バス停 2021 02 03 1400
1403 渦森橋バス停…住吉霊園道…大月地獄谷…みよし観音…神戸GC…六甲ケーブル山頂駅…天望山…六甲ケーブル下駅 2021     1403
1407 渦森橋バス停…住吉山手…西山谷…神戸GC…みよし観音…旧極楽茶屋…紅葉谷…有馬 2021 03 31 1407
1422 山芦屋公園…会下山遺跡…甲南女子…薬科大…魚屋道…風吹岩…横ノ池…七兵衛山…打越山…住吉川…落合橋…深田池…阪急御影(Data飛び有り) 2021 11 27 1422
1424 阪急芦屋川…山芦屋公園…城山…鷹尾山…高座谷…芦屋地獄谷…B懸…万物相…風吹岩…金鳥山…保久良神社…阪急岡本(リーダー講習会) 2021 12 05 1424
1434 阪急芦屋川…山芦屋公園…風吹岩…パノラマ道…尾根道…北黒五山…打越峠…ハブ谷…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 2022 10 15 1434
1435 阪急岡本…権現谷…藪漕ぎ…権現谷東尾根…魚屋道…ツツジトンネル…横池南尾根…パノラマ道西尾根道…黒五谷…黒五谷東谷筋東西道…パノラマ道…七兵衛山北麓道…ハブ谷入口…本庄山への道(一筋南が正しい)…本庄山…金鳥山…弥生道…保久良梅林…天上川公園…阪急岡本 2022 10 24 1435
           
  観音・甲山・樫ケ峰        
1067 芦有宝殿橋バス停…石宝殿…蛇谷北山…東おたふく山登山口       1067
1081 ごろごろ岳…前山公園コース…前山公園(Data飛び有り)       1081
1082 樫ヶ峰…キレットルート東…六甲保養荘…盤滝口バス停       1082
1083 光ヶ丘…行者山…逆瀬台       1083
1084 青葉台…行者山逆瀬台ルート分岐       1084
1085 行者山…白瀬川源流…逆瀬台…西山団地バス停       1085
1385 六甲保養荘…ゴルフ場管理道…藪漕ぎ…ゆずり葉台…細ケ谷…(崩壊地) 2020 02 16 1385
1394 奥池バス停…奥池…茨谷西尾根…大藪谷北尾根…奥池…奥池バス停 2020 09 09 1394
1396 奥池バス停…奥池…茨谷西尾根…鷲林寺橋…北山貯水池…北山緑地…阪急甲陽園 2020 11 07 1396
1399

東おたふく登山口…芦屋本谷…石宝殿…一軒茶屋…最高峰…白龍滝…白石谷…ロープウェー有馬温泉駅

2021 01 30 1399
1401 P366駐車場…大藪谷遡上…奥池北…旧砂山高原…P366 2021 02 11 1401
1418 阪急芦屋川…柿谷〜ゴロゴロ岳〜前山公園…阪急芦屋川 2021 10 30 1418
1426 鷲林寺バス停…鷲林寺…観音山岩稜…ガベノ城…剣谷第四公園…七曲谷中尾根…ゴロゴロ岳…苦楽園尾根…六麓荘新道…六麓荘 2021 12 22 1426
1438 阪急夙川--西宮甲山高校前…境界尾根…旧砂山高原…大薮谷…奥池…観音山…鷲林寺…西宮甲山高校前--阪急夙川 2023 03 25 1438
           
  白水・船坂・赤子        
           
  中山・妙見        
1090 西明寺滝-岩場-山手台西       1090
1091 中山五月台ー中山       1091
1092 中山-中山寺       1092
1381 中山 三人 2019 11 20 1381
1425 中山寺 中山山頂 惣河谷入口 清荒神 2021 12 15 1425
           
  有馬・大池・帝釈        
1376 大池地獄谷東尾根       1376
1378 大池地獄谷〜六甲アルプス 2019 08 04 1378
1379 茶園谷〜小川谷       1379
1404 石楠花谷〜アイスロード 2021 03 13 1404
1409 花山地獄谷 2021 05 29 1409
1410 石楠花谷〜地獄谷 2021 05 29 1410
1414 水無滝〜仏谷〜逢山峡 2021 08 07 1414
1415 逢山峡〜茶園谷〜湯槽谷峠峡(丸) 2021 08 01 1415
1416 石楠花谷〜大池地獄谷 2021 10 09 1416
1417 石楠花谷〜大池地獄谷 2021 10 16 1417
1427 有馬48滝 2022 02 6 1427
1428 有馬48滝 2022 02 8 1428
1431 有馬温泉〜白石堰堤〜白石滝〜白竜滝〜大安相滝 2022 07 10 1431
1432 深戸谷 仏谷 逢山峡 2022 08 23 1432
1433 小川谷 一軒茶屋 東お多福山 金鳥山 2022 10 19 1433
1437 ヨモシロ谷 六甲アルプス 逢山峡 2022 12 01 1437
1439 有馬48滝(白石滝・滑滝) 2023 03 30 1439
1440 風呂谷〜深戸谷〜水無滝〜仏谷 2013 04 01 1440
1441 有馬48滝(白石滝・白龍滝・大安相滝) 2023 05 21 1441
           
  その他        
  金剛山        
1071 久留野峠〜紀見峠 2018 03 25 1071
1113 金剛山葛城神社       1113
1213 金剛山 2016 01 24 1213
1294 金剛山伏見峠 2017 02 12 1294
1317 高天彦神社〜転法輪寺〜セト〜金剛山登山口 2017 07 16 1317
1323 水越峠〜転法輪寺〜高畑谷 2017 09 03 1323
1370 金剛山〜青崩       1370
1375 金剛山〜文殊東尾根〜高畑 2019 02 03 1375
1406 もみじ谷〜細尾谷 2021 03 27 1406
           
           
  高御位山        
1115 高御位山縦走       1115
1117 阿弥陀町長尾       1117
1118 高御位山岩場直登1       1118
1119 高御位山岩場直登2       1119
1121 笹百合コース       1121
1122 志方町西山       1122
1156 御着〜桶居山〜高御位山       1156
1173 峰山高原 夜鷹山 2015 05 13 1173
1281 高御位山       1281
1436 高御位綜合       1436
           
           
1095 飯盛山       1095
1098 暗峠-ぼくらの広場〜神津嶽       1098
1102 大台ケ原〜日出ヶ岳〜大蛇       1102
1103 大蛇-シラケ谷〜大台ヶ原       1103
1104 岩屋港〜センター       1104
1105 野島〜センター       1105
1106 佐野小井〜妙見山       1106
1107 妙見山〜月の山観音〜釜口       1107
1114 星田       1114
1123 小野アルプス 2016 04 05 1123
1134 大台ケ原西地区       1134
1174 大峰山 2015 09 05 1174
1215 日光雲竜瀑 2016 02 04 1215
1369 偏妙の滝       1369
           
           
Back