名簿
会員番号 |
送信日時 | ||
| 請求者氏名 | 性別 | ||
| カタカナ | 生年月日 | ||
| 電話番号 | 携帯番号 | ||
| FAX | |||
| 郵便番号 | 都道府県 | ||
| 住所 | |||
| 家族会員 | 名誉会員 | ||
| ランク | |||
| 入会年月日 | 入会経緯 | ||
| 退会yes | |||
| 退会年月 | 退会経緯 | ||
| メールアドレス | |||
既例会
| 既例会番号 | 実施年月日 | ||
| ランク | 山域 | ||
| コース | 集合場所 | ||
| コース詳細 | |||
| 歩行距離 | 歩行時間 | ||
| シリーズ | |||
| 資料等 | |||
任意コースの準備
⭕️コース番号は上記最上段の既発行番号に(1)を加えて入力してください |
年月日の凡例 : ⭕2023/12/06 ,❌2023-12-06 ;❌20231206 | ||
| コース番号 | 登録年月日 | ||
| 登録者番号 | 氏名 | ||
| メール | |||
|
コース点 |
コース点 |
|
||
| A | C | ||||
| B | D |
|
ポイント・移動手段 |
ポイント・移動手段 |
|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 20 | ||
| 歩行距離 | 歩行時間 | ||
| シリーズ | |||
| 資料等 | |||
例会計画書
送信日時 |
|||
| 暫定例会No | 定型例会No | ||
| 企画者No | 企画者氏名 | ||
| メールアドレス | |||
| 登録電話番号 | 携帯電話番号 | ||
| リーダー | |||
役割 |
会員No |
氏名 | 電話番号 |
| CL | |||
| SL | |||
行 先 |
山域 |
ランク | ||
| コース | ||||
日 程 |
自 |
曜日 | ||
| 至 | ||||
| 予備日 | ||||
| 地図・資料 | ||||
|
場所 |
時間 | 乗車時刻 |
| 集合 | |||
| コース詳細 | |||
| 歩行距離 | 歩行時間 | ||
| 定員 | 申込日 | ||
| 受付時刻 | 終了時刻 | ||
| 受付者 | |||
| 持ち物 | |||
| シリーズ名 | |||
| 申込金振込 | |||
| 留守番本部 | |||
| 宿舎 | |||
| その他参考事項 | |||
| 交通機関 | |||
| 交通機関名 | 区間 | 運賃 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 合計 | |||
| その他の費用 | |||
| 適用 | 金額 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 合計 | |||
例会参加受付
暫定例会番号 |
送信日時 | ||
| 受付者会員番号 | 受付者氏名 | ||
| メールアドレス | |||
会員No |
会員氏名 |
役割 | 会員No |
会員氏名 |
役割 | ||
| 1 | 16 | ||||||
| 2 | 17 | ||||||
| 3 | 18 | ||||||
| 4 | 19 | ||||||
| 5 | 20 | ||||||
| 6 | 21 | ||||||
| 7 | 22 | ||||||
| 8 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | ||||||
| 10 | 25 | ||||||
| 11 | 26 | ||||||
| 12 | 27 | ||||||
| 13 | 28 | ||||||
| 14 | 29 | ||||||
| 15 | 30 |
例会報告書
送信日時 |
|||
| 暫定例会No | 定型例会No | ||
| 報告者No | 報告者氏名 | ||
| メールアドレス | |||
| 登録電話番号 | 携帯電話番号 | ||
行 先 |
山域 |
ランク | ||
| コース | ||||
|
距離(km) |
時間(h:m) | ||
日 程 |
実施日 |
|||
| 集合場所 | ||||
| 集合時間 | 乗車時刻 | |||
中止有無 |
|
中止理由 | ||
リーダー変更理由 |
||||
コース変更有無 |
||||
コース変更箇所/理由 |
||||
|
通過点 |
時刻 | 通過点 | 時刻 |
|
| 1 | 11 | ||||
| 2 | 12 | ||||
| 3 | 13 | ||||
| 4 | 14 | ||||
| 5 | 15 | ||||
| 6 | 16 | ||||
| 7 | 17 | ||||
| 8 | 18 | ||||
| 9 | 19 | ||||
| 10 | 20 | ||||
| 合計 | |||||
| 感想・その他参考事項 |
会員No |
会員氏名 |
役割 | 会員No |
会員氏名 |
役割 | ||
| 1 | 16 | ||||||
| 2 | 17 | ||||||
| 3 | 18 | ||||||
| 4 | 19 | ||||||
| 5 | 20 | ||||||
| 6 | 21 | ||||||
| 7 | 22 | ||||||
| 8 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | ||||||
| 10 | 25 | ||||||
| 11 | 26 | ||||||
| 12 | 27 | ||||||
| 13 | 28 | ||||||
| 14 | 29 | ||||||
| 15 | 30 |
下見請求
暫定例会番号 |
送信日時 | ||
| 請求者会員番号 | 請求者氏名 | ||
| メールアドレス | |||
| 電話番号 | 携帯番号 | ||
| 下見実施日 | 例会実施日 | ||
| 山域 | |||
| コース | |||
| CL会員番号 | CL会員氏名 | ||
| SL会員番号 | SL会員氏名 | ||
| 振込先講座名義 | |||
| 三井住友支店番号 | |||
| 講座番号 | |||
|
交通機関 |
乗車区間 | CL運賃 | SL運賃 | 計 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 合計 | |||||