初めてGPSをお使いになる皆さまへ、GPSアプリの特徴をよく理解して、山で突然の故障などが起きた時の対応を事前に考えて、上手に利用してください。
Dataは自己の責任に於いてお使いください。 |
||
---|---|---|
1-個人単行記録ーーーー(年月日,コース概要,GPS) | ||
2-例会参加記録ー(年月日,コース概要,CL,SL,GPS) | ||
3-地域地図(六甲,中山,高御位山,金剛山の軌跡図) | ||
4-六甲山系登山詳細図ー(170余のコース概要,GPS) | ||
5-某氏登山記録ーーーー(年月日,コース概要,GPS) | ||
6-中山地区ーーーーーーーーー(コース概要, GPS) | ||
7-金剛山登山記録ーーー(年月日,コース概要,GPS) | ||
8-明昭定番ーーーーーー(検証中) | ||
10-ジオグラフィカの教科書 | ||
11-スマホのGPSアプリー( Geographicaマニュアル) | ||
12-谷名・堰堤名・地名・救急PLなど | ||
Back |