ここをクリックすると解説が見れます。

Dataは自己の責任においてお使いください。

 

kml

Down

load

例会No.

曜日 ランク 地域 コース概要(タップでコース図表示) コース詳細 CL SL 距離 時間

gpx

Down

load

1 19085 2014 10 26 A健 播磨 東觜崎~鶴嘴山~播磨新宮 JR三宮***姫路***J東觜崎…磨崖仏…古宮天満宮…屏風岩…鶴嘴山△263.3m…大正池…志んぐ荘…JR播磨新宮***JR姫路***JR三宮 1497 515 9.5  4:00 001
2 19094 2014 10 29 A 六甲 黒越谷~荒地山~はぶ谷 阪急芦屋川---芦屋ゲートバス停…黒越谷…亀石…荒地山…魚屋道…横ノ池…甲南パノラマ道…はぶ谷…天上川公園…阪急岡本(ハブ谷で誤差あり) 2004 2043 8.0  3:30 002
3 19127 2014 11 8 A健 播磨 播磨新宮~祗園獄~亀の池~JR東觜崎 JR三宮***J姫路***播磨新宮…西光橋…西山公園…輪袈裟の清水…てんか様…水布弥谷登山口…水布弥谷登山口…十字路…祇園獄△340m…十字路…亀石…古墳群…觜崎橋…JR東觜崎…JR姫路 1497 515 9.6  4:00 003
4 19139 2014 11 11 A健 六甲  野路菊の丘~横尾山~高取山 地下鉄妙法寺…椿谷公園…野路菊の丘…横尾山…東山…見晴台…禅昌寺…鉄塔の岩場…荒熊神社…鷹取神社…地下鉄板宿 1399 1516 9.0  4:00 004
5 19141 2014 11 13 A 六甲  行者山~岩倉山~塩尾山 阪急逆瀬川---西山団地前バス停…ゆずり葉散策路…東観峯…行者山…反射板…岩倉山…東六甲縦走路…塩尾寺…甲子園大学…阪急宝塚 1977 1655 10.0  4:00 005
6 1970 2014 11 19 A 六甲 諏訪山公園~七三峠~再度山 JR元町…諏訪山公園…大師道…猩々池…七三峠…鍋蓋北道…再度山…布袋谷…市ケ原…布引貯水池…JR新神戸 2004 2070 11.0  4:00 006
7 19232 2014 12 4 A健 六甲 炭ヶ谷~石楠花展望台~市ヶ原 神鉄谷上…炭ケ谷…石楠花山展望台…黄蓮谷…トゥエンティクロス…市ケ原…JR新神戸 1144 1124 10.5  4:30 007
8 19252 2014 12 7 A 六甲 芦屋ゲート~荒地山~横の池~会下山遺跡 阪急芦屋川---芦屋ゲートバス停…荒地山…なかみ山…横ノ池…風吹岩…魚屋道…蛙岩…会下山遺跡…山芦屋公園…阪急芦屋川 1963 1448 7.0  4:00 008
9 19282 2014 12 14 A 六甲 北山植物園~北山貯水池~甲山~甲山森林公園 阪急夙川…夙川公園…銀水橋…北山緑化植物園…北山貯水池…甲山…甲山森林公園…仁川展望台…阪急仁川 2131 2116 10.0  4:00 009
10 19303 2014 12 21 A健 六甲 渦森台~天狗岩南尾根~天狗岩 阪神御影---渦森台公園…天狗岩南尾根…天鼓岩…六甲スカイヴィラ 1818 1633 4.0  2:00 010
11 19323 2015 1 1   六甲 初日の出 山陽須磨浦公園…須磨浦公園 1497 - -  - 011
12 19350 2015 1 10 Bt 六甲 雷声寺~摩耶山~杣谷(記録なし) JR新神戸…雷声寺…東山分岐…学校林道…天狗道…摩耶山…アゴニー坂…杣谷峠…杣谷…長嶺堰堤…護国神社…阪急六甲 2240 2241 10.5  4:00 012
13 19371 2015 1 14 A健 北摂 満願寺~西山中山最高峰~中山寺 阪急山本…西明寺滝分岐…満願寺西山…中山縦走路…中山最高峰…奥の院参道…夫婦岩…中山寺…阪急中山観音 1977 2290 10.0  4:30 *013
14 19387 2015 1 18 A 六甲 七兵衛山~横の池~風吹岩 阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠…七兵衛山…甲南パノラマ道…横ノ池…風吹岩…高座谷…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 1556 1081 9.0  4:00 014
15 19398 2015 1 20 A 六甲 会下山遺跡~七兵衛山~打越山 阪急芦屋川…山芦屋公園…会下山遺跡…横ノ池…七兵衛山…七兵衛山…打越峠…打越山…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 2290 1724 10.0  4:00 015
16 19401 2015 1 24 Bt 六甲 荒地山~東お多福山~ゴロゴロ岳~苦楽園尾根 阪急芦屋川…山芦屋公園…鷹尾山…道畦…岩梯子…荒地山…雨ケ峠…東お多福山…東お多福山登山口…奥池…飯盛尾根…ゴロゴロ岳…苦楽園尾根…柏堂…阪急甲陽園 2325 2364 12.5  4:30 *016
17 19420 2015 2 1 A 六甲 八幡谷~七兵衛山~会下山遺跡 阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠…七兵衛山…甲南パノラマ道…横ノ池…風吹岩…蛙岩…会下山遺跡…山芦屋公園…山芦屋公園…阪急芦屋川 2375 1818 8.5  3:30 *017
18 19428 2015 2 4 A 六甲 ロックガーデン~横の池~はぶ谷 阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…ロックガーデン…風吹岩…横ノ池…甲南パノラマ道…はぶ谷…八幡谷…天上川公園…阪急岡本(ハブ谷で誤差あり) 2004 2043 9.0  4:00 018
19 19433 2015 2 7 A 北摂 清荒神~中山最高峰~中山寺 阪急清荒神…清荒神…中山寺奥の院…中山最高峰…中山桜台北尾根…東尾根…中山寺梅林広場…阪急中山観音 1976 2025 8.0  3:30 019
20 19454 2015 2 11 A健 六甲 平野谷東尾根~再度公園~市ヶ原 JR元町…諏訪山公園…西側太子道…平野谷東尾根…七三峠…ひふみ園跡…縦走路…再度公園…市ケ原…JR新神戸 1399 1425 10.0  4:00 020
21 19473 2015 2 15 六甲 七兵衛山~横の池~風吹岩 阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠…七兵衛山…甲南パノラマ道…横ノ池…風吹岩…高座谷…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 1556 1268 9.0  4:00 021
22 19486 2015 2 19 Bt 六甲 八幡谷~西お多福山~瑞宝寺谷西尾根 阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠…出会い…西お多福山…一軒茶屋…瑞宝寺谷西尾根…瑞宝寺公園…有馬バスセンター 2436 2435 12.5  5:00 022
23 19498 2015 2 22 A健 六甲 八幡谷~七兵衛山~会下山遺跡 阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠分岐…水平道…十文字山分岐…打越山…打越峠…甲南パノラマ道…横ノ池…風吹岩…風吹岩…魚屋道…蛙岩…会下山遺跡…山芦屋公園…阪急芦屋川 742 2206 12.0  4:30 023
24 19509 2015 2 28 A 六甲 はぶ谷~横の池~鷹尾山( Data再現) 阪急岡本…天井川公園…はぶ谷…甲南パノラマ道…横ノ池…風吹岩…高座谷・・・鷹尾山…山芦屋公園…阪急芦屋川 2290 1725 9.0  4:00 024
25 19532 2015 3 7 B 北摂 満願寺西山~中山最高峰~清荒神 阪急山本…岩盤…満願寺西山…中山縦走路…中山最高峰…中山奥の院…清荒神…阪急清荒神 1667 1656 10.8  4:30 *025
26 19545 2015 3 11 B 生駒 四条畷神社~むろいけ園~ほしだ園地~私市 JR京橋***四條畷…四條畷神社•・・権現の滝…むろいけ園地…ふれあいの森…飯盛霊園…磐船神社…ほしだ園地…星の里いわふね…京阪私市 2095 2389 16.0  5:00 026
27 19586 2015 3 22 B健 六甲 芦屋地獄~本庄尾根~五助山 阪急逆瀬川---エデンの園バス停•・・譲葉山東峰…譲葉山北峰…譲葉山西峰…譲葉山中峰…岩原山…細ケ谷…焼石ケ原…エデンの園バス停---阪急逆瀬川 2325 2330 16.5  6:00 027
28 19591 2015 3 25 A健 六甲 道畦北尾根~荒地山~七兵衛山 阪急芦屋川…山芦屋公園…陽明水…道畔北尾根…荒地山•・・五差路•・・甲南パノラマ道…七兵衛山…はぶ谷…はぶ谷…天上川公園…阪急岡本 1399 1549 8.8  4:30 028
29 19628 2015 4 4 A 六甲 高座谷~黒五谷~はぶ谷 阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷…風吹岩…横ノ池…黒五谷…打越峠…はぶ谷…八幡谷…天上川公園…緊急岡本 1724 2239 9.5  4:00 029
30 19641 2015 4 7 A 播磨 龍野城~鶏籠山~白鷺山> JR三ノ宮***姫路***本竜野…龍野城…鶏籠山…両見峠…野見宿禰神社…龍野公園…白鷺山…龍野市内見学…JR本竜野***JR三ノ宮 2266 2157 10.6  3:30 030
31 19657 2015 4 11 B 生駒 十三峠~高安山~信貴山 近鉄鶴橋+++川内山本+++服部川…玉祖神社…水呑地蔵尊…十三峠…高安山…高安城跡(電波塔)…高安城倉庫跡…朝護孫子寺…信貴山バス停---信貴山下バス停…東信貴ケープル跡…信貴山下…JR王寺***天王寺 1718 2374 13.3  4:30 031
32 19703 2015 4 19 A 六甲 北山遊歩道~北山貯水池~仁川河原(一部欠落) 阪急甲陽園…西山公園…銀水橋…北山遊歩道…北山緑化植物園…北山貯水池…甲山湿原道…仁川河原道…甲山森林公園…阪急甲陽園(Data飛び有り) 1793 2171 7.5  2:30 032
33 19732 2015 4 26 A 金剛 滝畑ダム~岩湧山~紀見峠 南海難波+++南海河内長野---滝畑ダム…新関屋橋…カキザコ…岩湧山…岩湧山東峰…五ツ辻…三合目…越ケ滝…南海紀見峠+++南海難波 2095 2103 12.5  4:30 033
34 19768 2015 5 5 B 和泉 俎石山~大福山~紀伊 南海難波+++泉佐野+++箱作---桃ノ木台小学校前バス停…第一休憩所…鳥取池分岐…俎石山…大福山…箋法ケ岳…井関峠…青少年の森…三差路…JR紀伊***JR大阪 1837 1718 14.0  4:30 034
35 19798 2015 5 11 B健 六甲 雷声寺~鍋蓋山~菊水山 JR新神戸…熊内八幡…雷声寺…東山…学校林道…稲妻坂…市ケ原…鍋蓋山…天王吊橋…菊水山…神鉄鵯越 2454 2167 12.6  5:00 035
36 19803 2015 5 13 B健 六甲 十八丁尾根~西お多福山~打越峠 阪急宝塚バス停---十八丁橋バス停…十八丁尾根…一軒茶屋…西お多福山…打越峠…八幡谷…八幡神社…阪急岡本 1667 1656 12.1  5:00 036
37 19820 2015 5 17 B 播磨 峰山~峰山高原~暁晴山 兵庫県立芸文西側---宝塚IC---福崎JC---福崎南IC---坂ノ辻…中坪峠…暁晴山…キャンブ場…福崎南IC…福崎JC…宝塚IC…西宮 2325 1718 10.0  4:00 037
38 19843 2015 5 24 B健 北摂 大峰山~中山最高峰~中山縦走路 JR武田尾…親水広場…桜の園…大峰山…鉄塔…県道出合…中山最高峰…中山縦走路…岩盤…阪急山本 1716 2002 13.0  5:30 038
39 19856 2015 5 30 B 丹生 シブレ山~シビレ山~丹生山 神鉄新開地+++木津…シブレ山…山田池…衝原大橋…シビレ山…丹生山…義経道…衝原バス停+++神鉄箕谷 1816 1207 13.5  4:30 039
40 19872 2015 6 2 B健 六甲 有馬三山~凌雲台~油コブシ 有馬バスセンター…妙見寺下…落葉山…灰形山…湯槽谷山…旧極楽茶屋…凌雲台…油コブシ…六甲ケーブル下 1793 2201 10.7  5:00 040
41 19895 2015 6 7 B健 六甲 長峰山~摩耶山~天狗道(夏山講習No.1) 阪急六甲…護国神社…長峰堰堤…ハチノス谷西尾根…長峰山…アゴニー坂…摩耶山…天狗道…市ケ原…JR新神戸 1622 1031 11.7  5:30 041
42 19933 2015 6 16 B 播磨 高御位山~桶居山(変更) JR三ノ宮***宝殿…辻登山口…太閤岩…p183…高御位山△299m …桶居山△247m…深志野…JR御着***JR三ノ宮 1326 1622 10.0  4:30 042
43 19954 2015 6 21 B健 六甲 芦屋地獄~荒地山~道畦谷北尾根(夏山講習) 阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…ロックガーデン…分岐…高座谷…岩梯子…荒地山…道畔北尾根…陽明水…山芦屋公園…阪急芦屋川 2026 1623 8.0  4:30 043
44 19967 2015 6 27 B健 六甲 芦屋地獄~荒地山岩場~西南凌 阪急芦屋川…地獄谷…A懸…C懸…B懸…万物相…イタリアンリッジ跡…奥高座の滝…キャッスルウォール…ブラックフェイス…岩小屋…プロペラ岩…黒岩窟…風吹岩…西南稜…高座の滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 2034 2325 9.5  5:00 044
45 19992 2015 7 4 B 和泉 塔原~和泉葛城山~牛滝 南海難波+++岸和田---塔原…枇杷平…玉冷泉…和泉葛城山…二十一丁地蔵…七丁地蔵…錦流の滝…大威徳寺…牛滝山バス停---南海岸和田+++南海難波 1837 1958 9.5  4:00 045
46   2015 7 9 B 和泉 淡輪~飯盛山~高野山(20160529の下見) - 1718 1837 10.5  4:00 046
47 20026 2015 7 15 B健 六甲 座頭谷~一軒茶屋~西お多福山 阪急宝塚バス停---知るべ岩バス停…座頭谷…ハニー農園跡…東六甲縦走路…船坂峠…一軒茶屋…西お多福山…打越峠…天上川公園…阪急岡本 2240 2312 15.6  6:00 047  
48 20039 2015 7 19 B 六甲 黒岩尾根~摩耶山~雷声寺 JR新神戸…市ケ原…黒岩尾根摩耶山…天狗道…学校林道…旧摩耶道…雷声寺…JR新神戸 2454 2364 11.3  4:00 048

49

20059 2015 7

25

B健 北ア 栂池自然園~白馬岳〜〜~蓮華温泉 西宮---名神・中央---栂池自然園…栂池ヒュッテ(泊・・天狗原…乗鞍岳…白馬大池…勝蓮花…三国境…白馬山荘(泊)…三国境…白馬大池…天狗ノ庭…蓮華温泉---姫川温泉---北陸・名神---西宮 2026 1622 22.0  14:00

049

50 20094 2015 8 8 B 丹生 呑吐ダム~シビレ山~丹生山 神鉄栄…呑吐ダム…シビレ山…丹生山…丹生山西尾根…衝原バス停---神鉄箕谷 2167 2168 7.5  4:00 050
51 20110 2015 8 16 B 六甲 地蔵谷~摩耶山~杣谷 JR新神戸…布引の滝…市ケ原…地蔵谷…摩耶山…杣谷峠…杣谷…長嶺堰堤…護国神社…阪急六甲 2063 2135 11.5  5:00 051
52 20132 2015 8 23 B健 六甲 杣谷~ダイアモンドポイント~地獄谷西尾根 阪急六甲…護国神社…長嶺堰堤…杣谷…杣谷峠…ダイヤモンドポイント…地獄谷西尾根…水晶山…神鉄大池 2045 2210 11.5  5:00 052
53 20165 2015 9 10 B健 六甲 鬼ヶ島~番匠屋尾根~天狗岩南尾根 神鉄有馬口…鬼ヶ島…水無山…高尾山…湯槽谷峠…番匠屋畑尾根…旧極楽茶屋…凌雲台…天狗岩…天狗岩南尾根…渦森台バス停---阪急岡本 1667 1963 11.8  4:30 053
54 20185 2015 9 18 B健 六甲 赤子谷左俣~赤子谷東尾根~赤子谷右俣 JR生瀬…生瀬高台…赤子谷出合…赤子谷左俣…東六甲縦走路…赤子谷東尾根…赤子谷出合…赤子谷右俣…東六甲縦走路…岩原山…赤子谷西尾根…生瀬高台…JR生瀬 2286 2209 13.0  5:00 054
55 20242 2015 9 27 B 和泉 施福寺~槇尾山~八ヶ丸山 南海難波+++泉北高速和泉中央タクシー---槇尾山バス停…施福寺…蔵岩…槇尾山…尾根分岐…許水の滝…五ツ辻…グリーンランド…八ケ丸…青少年の家…槇尾山バス停---泉北高速和泉中央+++南海難波 1837 1718 10.0  5:00 055
56 20263 2015 10 4 B   リーダー講習会第2課(Dataなし) - 2034 2217 10.0  7:00 -
57 20291 2015 10 12 B健 六甲 再度公園~北ドントリッジ~トゥエンティクロス JR三ノ宮…連理の楠…大師道…猩々池…二本松林道…ひふみ園跡…再度公園…分水領超…北ドンとリッジ…トゥエンティクロス…市ケ原…JR新神戸 2250 2251 13.0  5:00 057
58 20316 2015 10 18 B健 北摂 高畑山~鳥飼山~昼ヶ岳 JR三田バス停---大船寺前…寺山北のコル390m…高畑山482m…鳥飼山528m…昼ケ岳595m…内田池…行者山550m…P492.8m…河原バス停---JR三田 2286 1527 12.0  5:00 058
59 20347 2015 10 25 B 京都 三上山 JR天王寺***加茂…恭仁京跡…賀茂神社…海住山寺…冒険の道登口…三上山…かいがけの道…鳴子谷尾根道口…竹林林道…湧出宮…JR棚倉***JR奈良***JR天王寺 1718 2055 12.5  4:20 059
60 20358 2015 10

29

B 愛媛 石鎚山 大阪梅田+++大阪南港フェリーセンター///(船中泊)///東予港---いよ小松---松山IC---久万高原--土小屋…弥山(石鎚山)…土小屋---久万高原---松山IC---いよ小松---古岩温泉---東予港///(船中泊)///大阪南港フェリーセンター 860 1256 9.0  4:00 060
61 20390 2015 11 7 B 六甲 菊水山~妙号岩南峰~白龍大神 神鉄新開地+++鈴蘭台…菊水山…南西尾根…石井ダム…妙号岩南峰…イヤガ谷東根…イヤガ谷川…鵯越墓園…白龍大神…神鉄鵯越 2164 2330 13.5  5:00 061
62 20495 2015 11 23 B 北摂 足洗川~中山最高峰~惣河谷原流 阪急中山観音…信徒会館…シンボル広場…足洗川警告…中山最高峰…白龍大明神…黒八大神…中山奥の院…惣河谷源流…やすらぎ広場…荒神川渓谷…大林寺…阪急清荒神 1877 1708 10.0  4:00 062
63 20481 2015 11 28 B健 六甲 有馬48滝巡り (変更)有馬バスセンター…滑滝…蝦蟇滝…七曲滝…蜘蛛滝…百間滝…似位滝…白石滝…白龍滝…大安相滝…一軒茶屋…魚屋道…有馬バスセンター 2187 2034 14.2  5:00 063
64 20505 2015 12 3 B健 六甲 白水尾根~番匠屋畑尾根~風呂谷 宝塚バス停---船坂…舟坂橋…水場…白水尾根…一軒茶屋…旧極楽茶屋…番匠屋畑尾根…湯槽谷峠…高尾山…仏谷峠…逢ケ山…風呂谷…神鉄有馬 1963 1667 13.5  5:00 064
65 20537 2015 12 10 B健 六甲 船坂谷~東六甲縦走路~宝塚 宝塚バス停---船坂…舟坂橋…水場…川上の滝…旧ドライブウェイ出合…水無山…船坂峠…大谷乗越…阪急宝塚 1667 1696 16.0  5:20 065
66 20560 2015 12 13 B健 金剛 久留野峠~金剛山~寺谷 南海難波+++河内長野---金剛山ロープウェイ前…久留野峠…涌出岳…葛木神社…国見城跡…寺谷…金剛山ロープウェイ前---南海河内長野+++難波 2463 1988 10.0  4:00 066
67 20579 2015 12 20 B健 六甲 六甲ケーブル~一ヶ谷道~スカイヴィラ 阪神御影---六甲ケーブル下…一ケ谷道…ゴルフ場…六甲スカイヴィラ 2325 2135 4.0  2:30 067
68 20615 2016 1 5 B 京都 清滝~愛宕山~清滝 阪急梅田+++嵐山---清滝…参道…愛宕神社…三角点…月輪寺…東海道自然歩道との出合…清滝バス停---阪急嵐山+++梅田 2207 2475 11.0  4:30 068
69 20645 2016 1 11 B 六甲 市ヶ原~再度公園~城山 JR新神戸…布引の滝…布引貯水池…市ケ原…トゥエンテイクロス…分水領越…洞川湖…再度公園…大竜寺…善助茶屋跡…二本松…城山…JR新神戸 2240 2241 12.0  4:30 069
70 20658 2016 1 16 B 金剛 當麻寺~二上山雌岳~屯鶴峯 近鉄大阪阿部野橋+++当麻寺…當麻寺…祐泉寺…岩屋…二上山雌岳…鉄塔…ダイトレ北入口…屯鶴峯…国道165号…近鉄関谷+++鶴橋 1641 1761 12.0  4:00 070
71 20709 2016 1 30 B 六甲 雷声寺~鍋蓋山~菊水山 JR新神戸…熊内八幡…雷声寺…東山…学校林道…稲妻坂…市ケ原…鍋蓋山…天王吊橋…菊水山…神鉄鵯越 2209 2454 15.0  5:00 071
72 20796 2016 2 21 B 六甲 君影ロックガーデン~妙号岩南峰~高尾山 神鉄新開地+++鈴蘭台…どんぐり広場…君影ロックガーデン…イヤガ谷東尾根…妙号岩南峰…イヤガ谷…鵯越墓園…高尾山△403.2m…白龍大神…神鉄鵯越 2364 2249 11.5  4:30 072
73   2016 2 25 B 六甲 ロックガーデン~東お多福山~八幡谷(再現) 阪急芦屋川…山芦屋公園…ロックガーデン…風吹岩…雨ケ峠…東お多福山…本庄橋跡…住吉川左岸…打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 3675 2372 11.0  4:30  
74 20851 2016 3 6 B健 六甲 関電14鉄塔~摩耶山~摩耶東谷 阪急六甲…護国神社…長峰堰堤…杣谷…関電14鉄塔…長峰山…杣谷峠…アゴニー坂…摩耶山…摩耶東谷…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 2325 2289 11.0 5:30 074
75 20865 2016 3 12 B 和泉 山中渓~四石山~金熊寺 JR大阪***山中渓…四石山…金熊山…JR和泉砂山***大阪 2194 1837 11.0  5:30 075
76 20899 2016 3 20 B 六甲 天狗道~摩耶山~山寺尾根 JR新神戸…布引の滝…市ケ原…稲妻坂…天狗道…摩耶山…山寺尾根…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 1884 2266 11.0  4:00 076
77 20926 2016 3 26 B健 六甲 西山谷~記念碑台~裏地獄 阪神御影---渦森橋バス停…寒天橋…西山谷…天狗橋…記念碑台…裏地獄谷…神鉄大池 2187 2132 12.0  5:00 077
78 21025 2016 4 16 A 六甲 市章山~再度公園~大師道 JR元町…諏訪山公園…ヴィナスブリッジ…碇山…市章山…堂徳山…二本松バス停…善助茶屋跡…再度公園…猩々池…大師道…燈籠茶屋…諏訪山公園…JR元町 1818 2503 9.0  3:30 078
79 21087 2016 5 1 B 六甲 老婆谷~アドベンチャールート~木袋谷北尾根 阪急王子公園…青谷道…行者堂跡…老婆谷…アドベンチャルート…黒岩尾根…掬星台…木ノ袋谷北尾根…杣谷(寒谷滝見学)…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 2364 2372 12.0  5:15 079
80 21125 2016 5 8 B健 六甲 芦屋地獄谷(欠損有)~一軒茶屋~打越峠 阪急芦屋川…高座ノ滝…芦屋地獄谷…風吹岩…雨ケ峠…東お多福山…黒岩谷西尾根…一軒茶屋…七曲り…住吉左岸…打越峠…水平道…金鳥山…保久良神社…阪急岡本 2026 2436 15.0  6:30 080
81 21144 2016 5 14 B健 六甲 古寺山~仙人窟跡~一ヶ谷道 神鉄六甲…古寺山…仙人窟跡…心経岩…雲ケ岩…六甲ケーブル六甲山上…一ケ谷道…六甲ケーブル下---阪急六甲 2475 2266 16.0  5:30 081
82 21210 2016 5 29 B健 六甲 横尾山~須磨アルプス岩場巡り~東山 地下鉄妙法寺…椿谷公園…横尾山…須磨アルプス岩場巡り…東山…感電道…ゴルジュ…地下鉄・山陽板宿 2187 2532 12.0  5:00 082
83 21215 2016 6 1 A 六甲 会下山遺跡~横の池南尾根~万物相 阪急芦屋川•・・山芦屋公園…会下山遺跡…風吹岩…横ノ池南尾根…横ノ池…風吹岩…万物相…ロックガーデン…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 2374 2475 9.0  3:30 083
84 21249 2016 6 9 B 六甲 水野谷左俣~横尾山~高取山 山陽月見山…須磨名水の森入り口…水野谷左俣…横尾山…須磨アルプス…東山…禅昌寺バス停…鉄塔下広場…高取神社…高取山…山陽・地下鉄板宿 2474 2199 12.0  4:30 084
85 21276 2016 6 12 B 六甲 荒地山~本庄山~八幡池 阪急芦屋川…山芦屋公園…弁天岩…道畦谷北尾根…荒地山…五差路…横ノ池南尾根…本庄山△…関電道…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 2364 2372 11.0  4:30 085
86 21292 2016 6 18 B 六甲 烏原水源地~菊水山~大師道 JR三ノ宮バス---石井橋…烏原水源地…菊水山…鍋蓋山…六甲縦走路…太竜寺…猩々池…大師道…諏訪山公園…JR元町 2250 2251 11.0  5:00 086
87 21316 2016 6 25 B健 六甲 黒岩尾根~寒谷北尾根~山羊戸渡 JR新神戸…黒岩尾根…摩耶山…寒谷北尾根…木ノ袋谷北尾根…山羊戸渡…阪急六甲 2187 2061 15.0  6:00 087
88 21351 2016 7 7 B健 六甲 紅葉谷~天狗岩南尾根~渦森台 有馬バスセンター…魚屋道…炭屋道…紅葉谷…旧極楽茶屋…天狗岩南尾根…渦森台(解散)---JR住吉・阪神御影 2220 2326 14.0  4:30 088
89 21376 2016 7

13

  B健 カナ エスプラナーデ - 2250 1551 - -  089
90 21442 2016 8 6 B 六甲 ヌケ谷~再度山~大師道 JR三ノ宮…三宮山手バス停---桜森町バスセンター…狼谷…ヌケ谷…高雄山森林管理道…分水嶺越…仙人谷…再度公園…大竜寺…猩々池…大師道…諏訪山公園…JR元町 2251 2250 10.5 4:30 090
91 21459 2016 8 11 B健 六甲 荒地山めぐり(一部欠損) 阪急芦屋川…山芦屋公園…陽明水…道畔南尾根…プロペラ岩…荒地山…道畔中尾根…山芦屋公園…阪急芦屋川 1884 2289 8 4:00 091
92 21471 2016 8 15 B健 六甲 木袋谷北尾根~シェール槍~新穂高(介添下山) 阪急六甲…護国神社…長峰堰堤…杣谷…木ノ袋谷北尾根…杣谷峠…穂高湖…シェール槍…新穂高…櫻谷出合…トゥエンティクロス…市ケ原…JR新神戸 2325 2286 14 5:30 092
93 21493 2016 8 25 S 六甲 神戸市役所~ポートターミナル~北公園 - 2164 2532 3 1:30 -
94 21534 2016 9 10 B健 六甲 赤子谷左俣~太平山南尾根~焼け石ケ原 JR生瀬…高雄台北公園…赤子谷出合…赤子谷左俣…東六甲縦走路…大平山南尾根…小笠峠…馬の背…焼石ケ原…エデンの園---阪急逆瀬川 2325 1884 12.5 5:00 094
95 21547 2016 9 15 B 六甲 背山散策路~再度山~風の丘東尾根 JR新神戸…背山散策路…天神谷東尾根…二本松バス停…太竜寺…再度山…再度公園…市ケ原…神戸布引ハーブ園…風の丘東尾根…みはらし展望台…広場…JR新神戸 2475 2266 10 4:30 095
96 21579 2016 9 22 B健 丹生 丹生山~帝釈山~稚児ケ墓山 神鉄新開地+++箕谷---丹生神社前…延命地蔵…丹生山(神社)…帝釈山…双坂山…稚子ケ墓山…花折山…(柏尾谷)…神鉄箕谷+++新開地 2026 1668 16 5:30 096
97 21611 2016 9 30 B健 六甲 摩耶アルプス~石楠花山~炭ケ谷 JR新神戸…雷声寺…摩耶アルプス…摩耶山…櫻谷出合…黄蓮谷…石楠花谷…炭ケ谷…神鉄・北神急行谷上 2330 2167 14 5:30 097
98 21656 2016 10 9 B 六甲 石切道~凌雲台~西お多福山 阪急御影…深田池公園…白鶴美術館…石切道…凌雲台…西お多福山…西滝ケ谷東尾根…打越峠…山の神…天上川公園…阪急岡本 2343 2324 15 5:30 098
99 21677 2016 10 15 B 六甲 炭ケ谷~天狗岩~天狗狭 神鉄・北神急行谷上…炭ケ谷…石楠花山△652.0m…天狗岩…展望台…黄蓮谷…トゥエンティクロス…天狗峡…市ケ原…みはらし展望台…JR新神戸 2364 2167 13 5:00 099
100 21700 2016 10 22 B 六甲 神戸森林植物園~再度山~諏訪山公園 JR三ノ宮---桜森町…神戸森林植物園…北ドントリッジ(旧道)…再度公園…大竜寺…二本松バス停…市章山…諏訪山公園…JR元町 2250 2251 10 5:00 100
101 21732 2016 10 29 B健 丹生 ナダレ尾山~屏風岩左俣谷~花折山 神鉄大池…天下辻…ナダレ尾山…ナダレ尾北尾根…屏風川…二段滝…峠の小径…右俣平…屏風川右俣谷…右俣谷F沢…東鹿見山…花折山…花折山西尾根…柏尾台…神鉄箕谷 2167 2421 12 4:30 101
102 21778 2016 11 10 A健 六甲 野路菊の丘~横尾山~高取山 地下鉄妙法寺…椿谷公園…野路菊の丘…横尾山…東山…見晴台…禅昌寺…鉄塔の岩場…荒熊神社…高取神社…高取山登山口…山陽・地下鉄板宿 2474 1399 9.0  4:00 102
103 21807 2016 11 19 B 六甲 油コブシ~六甲比命神社~天狗岩南尾根 阪急六甲---六甲ケーブル下…油コブシ…六甲ケーブル山上…オルゴールミュージアム…六甲比命神社…みよし観音…神戸ゴルフ倶楽部…天狗岩…天狗岩南尾根…寒天橋…渦森橋 2364 2366 14.5  4:30 103
104 21854 2016 11 26 B健 六甲 西谷~神戸自然の家~ハチノス谷東尾根 六甲ケーブル下…山羊戸渡分岐…西谷(F1〜F5)…神戸市立自然の家…長峰山…ハチノス谷東尾根…護国神社…阪急六甲 2475 2421 11.0  4:30 104
105 21880 2016 12 3 B健 六甲 石楠花谷~シュラインロード~古寺山 神鉄大池…石楠花谷…ダイヤモンドポイント…ノースロード…シュラインロード…古寺山…神鉄唐櫃台 2167 2421 10.0  4:30 105
106 21909 2016 12 7 B 六甲 大藪谷~小天狗山~熊笹峠 阪急芦屋川---奥池…大藪谷…小天狗山…熊笹峠…奥池…芦屋ゲート…阪急芦屋川 2135 2374 11.5  5:00 106
