kml |
年 | 月 | 日 | 曜日 | ルート | ルート概要 Dataは自己の責任においてお使いください。 |
gpx | ||
000 | * | * | * | 六甲全山縦走路 | 000-須磨浦公園…旗振山…栂尾山…横尾山…東山…妙法寺高取山…丸山町…神鉄鵯越…菊水山…鍋蓋山…大竜寺…市ケ原…稲妻坂…天狗道…摩耶山…摩耶別山…杣谷峠…自然の家…三国岩…丁ヶ辻…記念碑台…神戸GC…みよし観音…凌雲台…極楽茶屋跡…六甲越…縦走路分岐点…水無山…船坂峠…大平山…大谷乗越…岩原山南…譲葉山…岩倉山…塩尾寺…甲子園大学…紅葉谷橋…湯本台広場 | 000 | |||
001 | 2017 | 01 | 21 | 001-例会チエミミステリー2017 | 001-阪急甲陽園…苦楽園尾根…鶴瓶谷…ユルギ谷…ユルギ谷西尾根…柿谷道…前山公園道…山芦屋公園…阪急芦屋川 | 001 | |||
003 | 2017 | 01 | 21 | 土 | 003-苦楽園尾根〜ユルギ谷東尾根〜七曲谷 | 003-苦楽園二番町バス停…六麓荘…登山口…苦楽園尾根…ツルべ谷…ユルギ谷東尾根…ゴロゴロ岳…観音奥池分岐…七曲谷…剣谷第四公園…北山緑地…甲陽園西山…阪急甲陽園… | 003 | ||
004 | 2018 | 01 | 17 | 木 | 004-高座の滝〜小滝〜P424.5〜八幡谷 | 004-阪急芦屋川…山芦屋公園…高座の滝…高座谷…小滝…五叉路…風吹岩…P424.5…八幡池…八幡谷…天井川公園 | 004 | ||
005 | 2019 | 02 | 12 | 水 | 005-高座の滝〜なかみ山〜パノラマ尾根 | 005-阪急芦屋川…山芦屋公園…高座の滝…高座谷…なかみ山…魚屋道…パノラマ尾根…打越峠…八幡谷…天井川公園…阪急岡本… | 005 | ||
007 | 2020 | 10 | 17 | 土 | 007-せせらぎ小径〜管理車道〜菊水山 | 007-神鉄鈴蘭台…鈴蘭台南町…せせらぎ小径…管理車道…菊水山… |
007 | ||
009 | 2019 | 01 | 17 | 金 | 009赤子谷源頭〜焼石ケ原〜キレット | 009-ゆずり葉台…細ケ谷…赤子谷源頭…大谷分岐…岩原山西尾根…焼石ケ原…小笠峠北車道…社家郷山西三ツ辻…キレット…甲山荘 | 009 | ||
010 | 2004 | 10 | 22 | 土 | 010-摩耶山〜黒岩尾根〜尾根〜北ドントリッヂ | 010-虹の駅先…史跡公園…摩耶山 黒岩尾根…二十渉への尾根…森林植物園東門分岐…北ドントリッヂ…分水領越 | 010 | ||
011 | 2015 | 08 | 28 | 土 | 011-高座の滝〜万物相〜小滝〜プロペラ岩〜弁天岩 | 011-阪急芦屋川…山芦屋公園…高座の滝…地獄谷…梅谷第二堰堤…万物相…中央稜…谷筋道…尾根道…アカシア尾根…小滝…黒岩…プロペラ岩…キャッスルウォール…岩梯子…荒地山東…三ツ樫谷第二堰堤…三ツ樫谷堰堤…車道…弁天岩…芦屋川右岸道…城山分岐…山芦屋公園…阪急芦屋川 | 011 | ||
012 | 2008 | 07 | 31 | 金 | 012-ダイヤモンドポイント〜シュラインロード〜記念碑台 | 012-ダイヤモンドポイント…シュラインロード…記念碑台 | 012 | ||
013 | 2015 | 02 | 20 | 土 | 013-亀石〜大谷湿地〜あかしや尾根 | 013-芦屋ゲート…急登コース…亀石…なかみ山…大谷湿地…五叉路…あかしや尾根…荒地山第二堰堤…高座谷…高座の滝…山芦屋公園 | 013 | ||
015 | 2004 | 03 | 20 | 土 | 015-生田川崩壊地〜二十渉〜桜谷北尾根〜摩耶山 | 015-生田川崩壊地…二十渉…桜谷分岐…桜谷北尾根…摩耶山 | 015 | ||
016 | 2016 | 06 | 21 | 水 | 016-苦楽園尾根〜ユルギ谷東尾根〜七曲谷 | 016-苦楽園二番町バス停…六麓荘…登山口…苦楽園尾根…ツルベ谷…ユルギ谷東尾根…ゴロゴロ岳…観音奥池分岐…七曲谷…剣谷第四公園…北山緑地…甲陽園西山…阪急甲陽園 | 016 | ||
017 | 2004 | 05 | 01 | 土 | 017-芦屋地獄谷〜中央稜〜高座川〜鷹尾山 | 017-芦屋地獄谷…A懸垂…B懸垂…万物相…中央稜…アカシヤ尾根への分岐…高座川…岩梯子下…鷹尾山稜線…鷹尾山…城山…山芦屋公園 | 017 | ||
020 | 2008 | 07 | 20 | 日 | 020-座頭谷〜大谷乗越〜大平山 | 020-知るべ岩…座頭谷…大谷…大谷乗越…大平山 | 020 | ||
039 | 2009 | 10 | 08 | 金 | 039-旧芦屋村〜ゴロゴロ岳〜奥池貯水池 | 039-芦屋ゲート…旧芦屋村…柿谷道…ゴロゴロ岳…観音奥池分岐…奥池貯水池 | 039 | ||
040 | 2007 | 07 | 05 | 金 | 040-黒越谷〜五叉路〜パノラマ尾根〜八幡谷 | 040-芦屋ゲート…黒越谷…石の広場…五叉路…横池南尾根…パノラマ尾根…七兵衛山…木漏れ日広場…ハブ谷…八幡谷…天井川公園… | 040 | ||
048 | 2015 | 12 | 29 | 水 | 048-黒越谷〜五差路〜黒五谷〜風吹岩〜高座の滝 | 048-芦屋ゲート…黒越谷…大谷…石の広場…五差路…パノラマ道…横池北西…黒五谷…ブルーシート小屋…魚屋道…風吹岩…梅谷への分岐…高座の滝 | 048 | ||
049 | 2007 | 07 | 05 | 金 | 049-ごろごろ岳〜八幡谷〜旧芦屋村 | 049-奥池…ごろごろ岳…八幡谷東尾根…八幡谷…八幡谷西尾根…旧芦屋村 | 049 | ||
057 | 2007 | 09 | 24 | 火 | 057-ユルギ谷東尾根〜旧芦屋村〜黒五谷〜打越峠 | 057-朝日橋バス停…六麓荘…登山口…苦楽園尾根…ツルベ谷…ユルギ谷東尾根…ユルギ谷…ユルギ谷西尾根…前山コース…旧芦屋村…芦屋ゲート…黒越谷…石の広場…ブルーシート小屋…黒五谷…住吉川七兵衛山分岐…打越峠…八幡谷…天井川公園 | 057 | ||
060 | 2011 | 06 | 26 | 060-トカゲ広場〜プロペラ岩〜荒地山 | 060-トカゲ広場…プロペラ岩…荒地山 | 60 | |||
061 | 2007 | 09 | 24 | 火 | 061-ナガモッコク尾根〜岩原山〜細ケ谷東〜樫ケ峰 | 061-知るべ岩…ナガモッコク尾根…赤子谷源頭…岩原山…縦走路…細ケ谷東…焼石ケ原…樫ケ峰…南尾根…六甲荘…甲山高校バス停 | 061 | ||
063 | 2016 | 06 | 08 | 木 | 063-細ケ谷〜縦走路岩原山〜譲葉山〜行者山 | 063-エデンの園バス停…細ケ谷…縦走路岩原山…譲葉山…行者山…白瀬川…逆瀬台 | 063 | ||
064 | 2008 | 02 | 22 | 土 | 064-P425.0〜ハーブ園東尾根〜見晴らし台 | 064-P425.0 ハーブ園東尾根…見晴らし台 | 064 | ||
079 | 2015 | 12 | 06 | 日 | 079-鷹尾山〜荒地山第二堰堤〜アカシヤ尾根〜神戸薬科大 | 079-山芦屋公園…城山…鷹尾山…コル…高座谷…荒地山第二堰堤…アカシヤ尾根…五叉路…横池南尾根…風吹岩…魚屋道…権現谷東尾根…神戸薬科大…阪急岡本 | 079 | ||
080 | 2004 | 11 | 17 | 木 | 080-梅谷南尾根〜梅谷第二堰堤〜キャッスルウォール〜荒地山 | 080-山芦屋公園…梅谷南尾根…魚屋道…地獄谷西…谷筋…梅谷第二堰堤…B懸垂…中央稜…風吹岩…五叉路…キャッスルウォール…蜥蜴広場…荒地山…亀石…黒越谷…芦屋ゲート | 080 | ||
081 | 2007 | 06 | 23 | 土 | 081-荒地山〜パノラマ尾根〜八幡谷 | 081-芦屋ケート…急登コース…亀石…荒地山…なかみ山…魚屋道…横池…パノラマ尾根…打越峠…八幡谷…天井川公園 | 081 | ||
086 | 2015 | 06 | 02 | 水 | 086-弁天岩〜柿谷西尾根〜ゴロゴロ岳 | 086-阪急芦屋川…山芦屋公園…芦屋川右岸…弁天岩…柿谷西尾根…柿谷道…ゴロゴロ岳 | 086 | ||
097 | 2007 | 01 | 08 | 火 | 097-前山公園道〜旧芦屋村〜石仏谷東尾根 | 097-芦屋市霊園西北…前山公園道…P475 旧芦屋村…谷道…尾根道…石仏谷東尾根…芦屋ゲート | 097 | ||
101 | 2010 | 09 | 01 | 木 | 101-黒岩谷西尾根〜雨ヶ峠〜荒地山〜芦屋川右岸 | 101-六甲越…黒岩谷西尾根…土樋割峠…東おたふく山…雨ヶ峠…荒地山分岐…なかみ山…荒地山…道畔谷中尾根…芦屋川右岸…閉鎖迂回…山芦屋公園 | 101 | ||
102 | 2008 | 05 | 17 | 土 | 102-六甲越〜土樋割〜東おたふく山登山口バス停 | 102-六甲越下…七曲…本庄橋跡…土樋割…東おたふく山登山口バス停 | 102 | ||
104 | 2006 | 01 | 16 | 火 | 104-新鷲林寺橋〜旧砂山高原〜鷲林寺 | 104-新鷲林寺橋…茨谷東尾根…旧砂山高原…観音谷北尾根…鷲林寺 | 104 | ||
105 | 2010 | 05 | 09 | 日 | 105-雨ケ峠下〜黒五谷〜風吹岩 | 105-雨ケ峠下…黒五谷…風吹岩 | 105 | ||
111 | 2007 | 01 | 03 | 木 | 111-高座の滝〜高座谷 | 111-高座の滝…高座谷 | 111 | ||
114 | 2005 | 05 | 02 | 火 | 114-奥池貯水池〜小天狗山〜熊笹峠 | 114-奥池バス停…奥池貯水池…藪谷西尾根…大蛇谷東尾根…小天狗山…熊笹峠…市境尾根…奥池バス停 | 114 | ||
129 | 2005 | 04 | 21 | 129-学校林道 | 129-旧摩耶道分岐…学校林道…天狗道分岐 | 129 | |||
132 | 2006 | 01 | 28 | 土 | 132-鷲林寺〜旧砂山高原〜大藪谷〜六甲荘〜焼石ケ原 | 132-鷲林寺バス停…鷲林寺…中尾根…観音山…旧砂山高原…藪谷西尾根…大藪谷…新鷲林寺橋…六甲荘…ゴルフ場管理道…キレット キレット 展望所…稜線越…焼石ケ原…エデンの園バス停 | 132 | ||
133 | 2005 | 02 | 17 | 金 | 133-新鷲林寺橋〜大藪谷〜観音谷北尾根〜北山貯水池 | 133-甲山高校バス停…新鷲林寺橋…サブ谷北尾根…藪谷東尾根…大藪谷…藪谷西尾根…飯盛山北道…観音谷北尾根…鷲林寺…鷲林寺バス停…北山貯水池…北山緑地…柏堂バス停 | 133 | ||
141 | 2004 | 12 | 11 | 土 | 141-塩尾寺〜譲葉山〜白瀬川〜仁川 | 141-湯本台広場…長寿ヶ丘…塩尾寺…岩倉山…譲葉山…行者山…白瀬川…仁川…仁川町 | 141 | ||
148 | 2004 | 12 | 11 | 土 | 148-岩倉山〜赤子谷東尾根 | 148-岩倉山…赤子谷東尾根…P393…生瀬高台林道 | 148 | ||
150 | 2007 | 01 | 13 | 土 | 150-北山緑地〜ガペノ城〜観音山〜樫ヶ峰 | 150-柏堂バス停…北山緑地…剣谷町登山口…ガペノ城…奥池観音山分岐…観音山…東尾根…観音谷北尾根…六甲荘…キレット 樫ヶ峰…焼石ケ腹…エデンの園バス停 | 150 | ||
151 | 2011 | 08 | 27 | 土 | 151-記念碑台〜油コブシ〜六甲ケープル下駅 | 151-記念碑台〜六甲ケーブル山上駅…油コブシ…六甲ケープル下駅 | 151 | ||
154 | 2004 | 09 | 19 | 日 | 154-摩耶山〜赤松尾根〜ヒジリ谷東尾根 | 154-摩耶山…史跡公園…赤松尾根…ヒジリ谷東尾根…城の下 | 154 | ||
156 | 2004 | 08 | 29 | 日 | 156-掬星台〜上野道〜赤松分岐 | 156-掬星台…上野道…赤松分岐 | 156 | ||
161 | 2004 | 03 | 20 | 土 | 161-旧摩耶道 | 161-青谷道…旧摩耶道 …老婆谷 | 161 | ||
162 | 2005 | 01 | 19 | 木 | 162-甲南女子〜魚屋道谷筋〜蛙岩 | 162-JR甲南山手…森北町…甲南女子…魚屋道谷筋…蛙岩 | 162 | ||
166 | 2008 | 04 | 22 | 水 | 166-極楽谷南尾根〜鍋蓋北道〜再度公園 | 166-高座金清橋バス停…極楽谷南尾根…鍋蓋山…鍋蓋山北道…再度公園 | 166 | ||
173 | 2007 | 01 | 12 | 土 | 173-道畔谷北尾根〜石仏谷東尾根〜苦楽園尾根 | 173-山芦屋公園…城山へ迂回…芦屋川右岸…道畔谷北尾根…亀石…黒越谷…芦屋ゲート…旧芦屋村…石仏谷東尾根…ゴロゴロ岳…苦楽園尾根…苦楽園三番町…甑岩町苦楽園口 | 173 | ||
176 | 2005 | 05 | 03 | 水 | 176-熊笹峠道〜奥池 | 176-熊笹峠道〜奥池 | 176 | ||
188 | 2006 | 04 | 15 | 土 | 188-大月地獄谷〜五助山〜打越峠 | 188-住吉霊園車道…大月地獄谷取付…大月地獄谷…みよし観音…凌雲台…縦走路五助山分岐…五助山…住吉川出合…打越峠…八幡谷…天井川公園 | 188 | ||
190 | 2004 | 02 | 20 | 土 | 190-五助堰堤〜五助谷〜凌雲台〜天望山 | 190-深田池…落合橋…住吉川右岸…五助堰堤…五助山…凌雲台…神戸GC 六甲ケーブル山頂駅…天望山…ケーブル下駅 | 190 | ||
192 | 2005 | 03 | 26 | 土 | 192-五助堰堤〜五助谷〜凌雲台〜油コブシ | 192-深田池…落合橋…住吉川右岸…五助堰堤…五助谷…凌雲台…神戸GC 六甲ケーブル山頂駅…油コブシ…坊主山…御影山手…阪急六甲 | 192 | ||
198 | 2011 | 07 | 08 | 土 | 198-打越峠〜住吉川出合〜土樋割峠 | 198-天井川公園…八幡谷…打越峠…住吉川出合…住吉川左岸…本庄橋跡…土樋割峠 | 198 | ||
217 | 2013 | 05 | 01 | 木 | 217-森北町〜甲南女子大東〜魚屋道尾根道 | 217-阪急芦屋川…森北町…甲南女子大東…登山口…魚屋道尾根道224-荒神山〜打越山分岐 | 217 | ||
218 | 2006 | 07 | 22 | 土 | 218-北山緑地〜鷲林寺〜観音谷〜飯盛山 | 218-阪急甲陽園…西山公園…北山緑地…北山貯水池…鷲林寺…観音谷…観音山…奥池観音分岐…ゴロゴロ岳中央道…飯盛山…奥池貯水池…奥池バス停 | 218 | ||
219 | 2017 | 12 | 15 | 土 | 219-北山緑地〜観音谷〜奥池貯水池〜観音谷北尾根 | 219-甲陽園西山公園…銀水橋…北山緑地…柏堂町北山貯水池…鷲林寺…観音谷…パノラマ道…観音山…奥池貯水池…奥池観音分岐…観音谷北尾根…鷲林寺…北山貯水池…北山緑地東…甲陽園 | 219 | ||
223 | 2005 | 04 | 29 | 土 | 223-愛宕山〜湯槽谷分岐〜百間滝 | 223-愛宕山…ロープウェー有馬温泉駅…工事車道…湯槽谷分岐…白石谷第三堰堤…白石滝下…ゴルジュ…似位滝…百間滝…百間滝谷堰堤…ドライブウェー…凌雲台 | 223 | ||
224 | 2007 | 10 | 27 | 金 | 224-荒神山〜打越山分岐 | 224-荒神山…打越山分岐 | 224 | ||
225 | 2011 | 06 | 26 | 日 | 225-荒地〜道畔中尾根〜阪急芦屋川(修正) | 225-荒地・道畔中尾根・阪急芦屋川…修正 | 225 | ||
227 | 2007 | 04 | 25 | 木 | 227-打越山西南関電道〜P463〜荒地山〜芦屋ゲート〜剣谷西尾根 | 227-住吉川八輌場…打越山西南関電道…打越山北道…黒五谷…P463 黒五谷…パノラマ道…魚屋道…五叉路…荒地山…急登コース…黒越谷…芦屋ゲート…旧芦屋村…前山コース…剣谷西尾根…芦屋霊園 | 227 | ||
232 | 2011 | 12 | 16 | 土 | 232-荒地山〜道畔谷北尾根 | 232-荒地山…道畦谷北尾根 | 232 | ||
234 | - | - | - | 234-芦屋地獄谷 荒地山周辺 | 234-山芦屋公園…高座の滝…芦屋地獄谷…魚屋…P424.5…天上川左俣…横ノ池…五差路…荒地山…道畦谷南尾根…陽明水…芦屋川右岸…山芦屋公園< | 234 | |||
235 | 2007 | 05 | 11 | 土 | 235-五助堰堤〜住吉川出合〜P463〜横池南尾根〜地獄谷南尾根 | 235-エクセル東バス停…五助堰堤…住吉川左岸…住吉川出合…P463 黒五谷…ブルーシート南…パノラマ尾根…横池南尾根…風吹岩…魚屋道…地獄谷…万物相…B懸垂…梅谷第二堰堤…地獄谷南尾根…山芦屋公園 | 235 | ||
236 | 2007 | 08 | 04 | 土 | 236-芦屋ゲート〜荒地山〜木漏れ日広場 | 236-芦屋ゲート…黑越谷…荒地山…黒岩…キャッスルウォール 五叉路…横池南尾根…七兵衛山…木漏れ日広場…ハブ谷…八幡谷…天井川公園 | 236 | ||
240 | 2017 | 09 | 24 | 日 | 240-芦屋ゲート〜荒地山〜万物相〜地獄谷南尾根 | 240-芦屋ゲート…黒越谷…亀石…荒地山…黒岩…五叉路…中央稜…万物相…地獄谷…魚屋道…地獄谷南尾根…高座の滝…山芦屋公園 | 240 | ||
242 | 2015 | 08 | 22 | 土 | 242-エデンの園〜行者山〜岩倉山 | 242-阪急バスエデンの園…行者山北谷…行者山…岩倉山 | 242 | ||
244 | 2007 | 01 | 29 | 火 | 244-杣谷〜天狗塚〜杣谷峠〜桜谷西尾根〜地蔵谷〜行者堂西尾根 | 244-護国神社…長峰堰堤…杣谷…岩ヶ谷西尾根…天狗塚…杣谷峠…徳川道…桜谷西尾根…黒岩尾根コル…地蔵谷…天狗道…行者堂西尾根…青谷道…青谷バス停 | 244 | ||
245 | 2007 | 01 | 29 | 火 | 245-行者堂西尾根〜桜谷西〜長峰〜護国神社 | 245-行者西尾根…天狗道…地蔵谷第4堰堤…桜谷西尾根…徳川道…杣谷峠…長峰山…支尾根…杣谷…長峰堰堤…護国神社 | 245 | ||
250 | 2004 | 03 | 17 | 木 | 250-旧摩耶道東山分岐〜青谷道合流行者堂跡 | 250-旧摩耶道東山分岐…青谷道合流行者堂跡… | 250 | ||
253 | 2004 | 10 | 21 | 金 | 253-上野道〜摩耶山〜黒岩尾根〜北ドントリッヂ〜高雄山 | 253-神戸高校北…上野道…赤松尾根…史跡公園…摩耶山…黒岩尾根…二十渉への分岐…森林植物園東門…北ドントリッヂ…南ドントリッヂ…高雄山…市ケ原…布引…JR新神戸 | 253 | ||
259 | 2004 | 03 | 17 | 木 | 259-黒岩支尾根2〜アドベンチャー分岐 | 259+276-黒岩支尾根2…P621コル…アドベンチャー…六甲縦走路出合 | 259 | ||
262 | 2004 | 10 | 22 | 土 | 262 黒岩支尾根・北ドント | 262 天上寺旧山門…摩耶山…アドベンチャー分岐…黒岩支尾根1…二十渉植物園入口…北ドントリッヂ | 262 | ||
266 | 2010 | 09 | 19 | 日 | 266-黒岩西尾根〜東お多福山 | 266-一軒茶屋…黒岩西尾根…土樋割峠…東お多福山…東お多福登山口バス停 | 266 | ||
269 | 2004 | 11 | 23 | 水 | 269-瑞宝寺〜瑞宝寺谷西尾根 | 269-有馬温泉金の湯…瑞宝寺…瑞宝寺谷西尾根…一軒茶屋…黒岩谷取付き | 269 | ||
270 | 2005 | 07 | 18 | 火 | 270-黒岩谷〜土樋割峠 | 270-一軒茶屋…黒岩谷…土樋割峠…東お多福登山口バス停 | 270 | ||
287 | **** | ** | ** | 287-観音山西分岐〜飯盛山〜ユルギ谷東尾根 | 287-観音山西分岐…旧砂山高原…飯盛山…ゴロゴロ岳…ユルギ谷東尾根…六麓荘 | 287 | |||
297 | 2018 | 12 | 06 | 金 | 297-座頭谷〜焼石ケ原〜樫ケ峰 | 297-知るべ岩…座頭谷…大谷…P573 細ケ谷東…焼石ケ原…樫ケ峰…キレット 六甲荘 | 297 | ||
298 | 2003 | 12 | 28 | 日 | 298-黒岩支尾根1〜北ドン | 298 天上寺旧山門…摩耶山…アドベンチャー分岐…黒岩支尾根1…二十渉植物園入口…北ドントリッヂ | 298 | ||
301 | 2004 | 06 | 30 | 木 | 301-丸山谷〜天狗岩〜石楠花山〜穂高湖 | 301-神鉄谷上…丸山谷…三ツ下谷南尾根…天狗岩…石楠花山…獺池…シエール道…穂高湖 | 301 | ||
306 | 2008 | 05 | 06 | 水 | 306-山寺尾根西尾根 | 306-摩耶山掬星台…山寺尾根…山寺西尾根分岐…摩耶東谷深谷第二堰堤…杣谷堰堤(長峰) | 306 | ||
308 | 2008 | 11 | 23 | 日 | 308-凌雲台〜油コブシ〜六甲ケーブル下駅 | 308-凌雲台…神戸GC 六甲ケーブル山上駅…油コブシ…六甲ケーブル下駅 | 308 | ||
313 | 2006 | 09 | 22 | 土 | 313-七曲谷〜観音谷北尾根〜六甲荘〜樫ヶ峰 | 313-鷲林寺南口バス停…剣谷第四公園…七曲谷…奥池観音山分岐…観音谷北尾根…甲山高校北…六甲荘…樫ヶ峰南尾根…樫ヶ峰…焼石が原…エデンの園バス停 | 313 | ||
314 | 2004 | 03 | 02 | 水 | 314-七曲谷〜薮谷西尾根〜大蛇谷〜旧砂山高原〜鷲林寺〜北山緑地東 | 314-剣谷第四公園…七曲谷…奥池観音山分岐…飯盛尾根口…薮谷西尾根…大蛇谷…大蛇谷東尾根…薮谷東尾根…旧砂山高原…観音谷北尾根…鷲林寺…北山貯水池…北山緑地東…西山公園 | 314 | ||
322 | 2005 | 05 | 07 | 土 | 322-八輌場〜五助谷分岐〜西滝ケ谷分岐〜水晶谷 | 322-八輌場…住吉川右岸…五助谷分岐…西滝ケ谷分岐…水晶谷…六甲全山週走路 | 322 | ||
336 | 2005 | 01 | 09 | 日 | 336-大平山南尾根〜林間ルート〜北山緑地 | 336-大平山南尾根…小笠峠…社家郷山西三ツ辻…林間ルート…教育キャンブ場入口…北山貯水池…北山緑地…銀水橋…阪急甲陽園 | 336 | ||
342 | 2006 | 08 | 20 | 日 | 342-山寺尾根〜摩耶山〜史跡公園〜五鬼城展望所 | 342-護国神社…長峰堰堤…山寺尾根…摩耶山…史跡公園…ケーブル虹の駅…五鬼城展望所…神戸高校バス停…阪急王子公園 | 342 | ||
343 | 2004 | 09 | 18 | 土 | 343-高雄山〜仙人谷〜城山 | 343-JR新神戸…布引…市ケ原…高雄山…分水領…仙人谷…修法ヶ原…再度山…太竜寺…二本松バス停…城山…JR新神戸 | 343 | ||
362 | 2006 | 07 | 29 | 土 | 362-摩耶山〜天狗道〜稲妻坂〜市ケ原 | 362-摩耶ケーブル虹駅…史跡公園…摩耶山…天狗道…稲妻坂…市ケ原…布引…JR新神戸 | 362 | ||
371 | 2015 | 06 | 19 | 土 | 371-柿谷〜柿谷堰堤〜柿谷第二堰堤 | 371-柿谷入り口…柿谷堰堤…柿谷第二堰堤…分岐 | 371 | ||
383 | 2004 | 09 | 18 | 土 | 383-清水谷〜水無山〜芦屋本谷 | 383.-船坂バス停…清水谷…船坂峠…縦走路…水無山…石の宝殿…蛇谷北山…芦屋本谷…東おたふく山登山口バス停 | 383 | ||
396 | 2018 | 01 | 18 | 金 | 396-高座の滝〜高座谷〜小滝〜五叉路〜魚屋道 | 396-阪急芦屋川…山芦屋公園…高座の滝…高座谷…小滝…五叉路…魚屋道 | 396 | ||
398 | 2018 | 01 | 18 | 金 | 398-風吹岩〜P424.5 〜八幡池〜関電道〜八幡谷 | 398-魚屋道…風吹岩…金鳥山への分岐…P424.5 八幡池…関電道…八幡谷…天井川公園 | 398 | ||
405 | 2011 | 05 | 25 | 木 | 405-愛宕山〜白石滝〜大安相滝〜六甲越 | 405-愛宕山…ロープウェー有馬温泉駅…工事車道…湯槽谷分岐…白石谷第三堰堤…白石滝…白龍滝…大安相滝…六甲越…車道…蛇谷取り付き | 405 | ||
408 | 2009 | 02 | 06 | 土 | 408-石楠花谷西尾根 | 408-花山中尾台(施錠)…石楠花谷入口…石楠花第一堰堤…石楠花第二堰堤…石楠花第三堰堤…石楠花谷西尾根…P633へ |
408 | ||
409 | 2009 | 02 | 06 | 土 | 409-花山地獄谷第二東尾根 | 409-神鉄花山…花山中尾台(施錠)…森林管理道…P412.8…P633…花山地獄谷東尾根…西六甲ドライブウェィ | 409 | ||
413 | 2007 | 08 | 11 | 土 | 413-JR生瀬〜赤子谷中央尾根〜譲葉山 | 413-JR生瀬…生瀬高台…登山口…赤子谷分岐…赤子谷中央尾根…譲葉山…縦走路 | 413 | ||
414 | 2007 | 08 | 11 | 土 | 414-赤子左・右 | 414-JR生瀬…生瀬高台…登山口…赤子谷分岐…赤子谷右俣…東六甲縦走路…赤子谷左俣…赤子谷分岐 | 414 | ||
421 | 2004 | 06 | 24 | 金 | 421-船坂峠〜大平山〜赤子谷西尾根 | 421-船坂バス停…清水谷…船坂峠…縦走路…大平山…大谷乗越…岩原山…赤子谷源頭…赤子谷西尾根…赤子谷分岐…生瀬高台…JR生瀬 | 421 | ||
427 | 2005 | 01 | 09 | 日 | 427-赤子谷東尾〜大平山〜社家郷山〜銀水橋 | 427-JR生瀬…生瀬高台…赤子谷分岐…赤子谷東尾根…岩倉山…譲葉山…大谷乗越…大平山…棚越…大平山南尾根…小笠峠…社家郷山…林間ルート…六甲荘…北山貯水池…北山緑地…銀水橋…阪急甲陽園 | 427 | ||
428 | 2004 | 05 | 03 | 火 | 428-JR生瀬〜赤子谷西尾根〜長モッコク尾根出合 | 428-JR生瀬…生瀬高台…関電道…赤子谷分岐…赤子谷西尾根…長モッコク尾根出合 | 428 | ||
429 | 2005 | 03 | 12 | 土 | 429-行者山〜岩原山〜赤子谷西尾根 | 429-逆瀬台…行者山…譲葉山…岩原山…赤子谷源頭…赤子谷西尾根…赤子谷分岐…グラント東…疎水管理道…生瀬高台…JR生瀬 | 429 | ||
437 | 2004 | 04 | 02 | 土 | 437-青谷道〜老婆谷〜摩耶山〜赤松尾根 | 437-阪急王子公園…青谷道…行者堂跡…老婆谷…天狗道…摩耶山…史跡公園…マザーツリー…赤松尾根…青谷口…ケーブル下駅 | 437 | ||
441 | 2007 | 05 | 03 | 金 | 441-雲ケ岩〜仙人窟〜シラケ谷〜茶園谷〜仏谷〜逢ケ山〜風呂谷 | 441-凌雲台…雲ケ岩…仙人窟…シラケ谷…茶園谷…仏谷…逢ケ山…風呂谷…神鉄有馬口 | 441 | ||
443 | 2005 | 07 | 17 | 日 | 443-船坂〜船坂谷〜川上の滝 | 443-船坂…船坂谷…川上の滝…六甲ドライブウェー | 443 | ||
448 | 2006 | 02 | 24 | 土 | 448-前山公園〜柿谷道〜芦屋川右岸導水管道〜旧芦屋村〜ゴロゴロ岳 | 448-阪急芦屋川…前山公園…柿谷道…芦屋川右岸導水管道…八幡谷…旧芦屋村…ゴロゴロ岳 | 448 | ||
450 | 2012 | 02 | 24 | 土 | 450-前山公園コース | 450-前山公園コース…山手町…阪急芦屋川 | 450 | ||
453 | 2016 | 11 | 07 | 火 | 453-社家郷山〜六甲荘〜新鷲林寺橋〜鷲林寺 | 453-エデンの園バス停…焼石ケ原…社家郷山P489 林間ルート…六甲荘…新鷲林寺橋…観音谷北尾根…鷲林寺…甲山高校バス停 | 453 | ||
462 | 2004 | 03 | 03 | 木 | 462-旧砂山高原〜鷲林寺〜北山貯水池〜…北山緑地東道 | 462-藪谷東尾根…旧砂山高原…観音谷北尾根…鷲林寺…北山貯水池…北山緑地東道…西山公園 | 462 | ||
464 | 2013 | 05 | 12 | 日 | 464-座頭谷〜赤子谷源頭〜岩原山〜大平山 | 464-知るべ岩…座頭谷…大谷…赤子谷源頭…岩原山…大谷乗越…大平山 | 464 | ||
465 | 2008 | 07 | 20 | 日 | 465-座頭谷〜大谷乗越〜大平山 | 465-知るべ岩…座頭谷…大谷…大谷乗越…大平山 | 465 | ||
466 | 2013 | 03 | 14 | 金 | 466-座頭谷〜大谷乗越〜大平山 | 466-知るべ岩…座頭谷…大谷…大谷乗越…大平山 | 466 | ||
468 | 2011 | 12 | 26 | 火 | 468-なかみ山〜五叉路〜万物相〜地獄谷南尾根 | 468-芦屋ゲート…黒越谷…なかみ山…五叉路…谷道…中央稜…万物相…B懸垂…A懸垂…地獄谷南尾根 | 468 | ||
